ตารางเปรียบเทียบคะแนน
| (31.) 4 5 0 6 → 16 | (32.) 0 2 8 8 → 14 | (33.) 7 9 3 7 → 84 | (34.) 4 4 7 2 → 26 | (35.) 4 5 5 7 → 70 | (36.) 5 2 3 6 → 93 | (37.) 3 2 0 2 → 91 | (38.) 4 5 8 8 → 67 | (39.) 9 3 2 1 → 82 | (40.) 6 3 5 9 → 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชวรัตน์ ดวงคุณ 95 คะแนน | 20 +3 | 81 +3 | 19 +3 | 87 +3 | 66 +3 | 335 +3 | 334 +3 | 760 +3 | 222 +1 | 648 +3 | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 23 +3 | 54 +3 | 384 +3 | 300 +3 | 697 +2 | 519 +3 | 829 +3 | 37 +4 | 79 +3 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | 810 +4 | 120 +4 | 128 +4 | 144 +4 | 308 +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
พัทธมน ยอดขุนทด 93 คะแนน | 20 +3 | 81 +3 | 19 +3 | 87 +3 | 66 +3 | 335 +3 | 334 +3 | 760 +3 | 221 +2 | - | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 23 +3 | - | 384 +3 | 300 +3 | 696 +3 | 519 +3 | 829 +3 | 37 +4 | 80 +4 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | 810 +4 | 120 +4 | 128 +4 | 144 +4 | 304 +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัศวิน ฉิมวัย 89 คะแนน (10/10) | 20 +3 | 81 +3 | 20 +2 | 87 +3 | 66 +3 | 335 +3 | 334 +3 | 760 +3 | 220 +3 | 648 +3 | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 22 +2 | 54 +3 | 384 +3 | 307 | 701 | 518 +2 | 840 +2 | 37 +4 | 79 +3 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | 810 +4 | 120 +4 | 128 +4 | 144 +4 | 304 +4 | 16 ✅ | 14 ✅ | 84 ✅ | 26 ✅ | 70 ✅ | 92 ✅ | 81 ✅ | 67 ✅ | 82 ✅ | 16 ✅ |
เปาวลี โหนสันเทียะ 89 คะแนน (10/10) | 20 +3 | 81 +3 | 20 +2 | 87 +3 | 66 +3 | 335 +3 | 334 +3 | 760 +3 | 220 +3 | 648 +3 | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 24 +2 | 54 +3 | 384 +3 | 307 | 697 +2 | 519 +3 | 840 +2 | 37 +4 | 80 +4 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | 810 +4 | 120 +4 | 128 +4 | 144 +4 | - | 16 ✅ | 14 ✅ | 84 ✅ | 26 ✅ | 70 ✅ | 92 ✅ | 81 ✅ | 67 ✅ | 82 ✅ | 16 ✅ |
จักรภัทร ศรมะณี 87 คะแนน (8/10) | 20 +3 | 81 +3 | 20 +2 | 84 +2 | 66 +3 | 335 +3 | 334 +3 | - | 220 +3 | 625 +1 | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 23 +3 | 54 +3 | 384 +3 | 303 +2 | - | 519 +3 | 829 +3 | 37 +4 | 80 +4 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | 728 +2 | 120 +4 | 128 +4 | 144 +4 | 304 +4 | - | 14 ✅ | 84 ✅ | 26 ✅ | 70 ✅ | 93 ✅ | 81 ✅ | 67 ✅ | 82 ✅ | 16 ✅ |
รัชชานนท์ ขิขุนทด 87 คะแนน (8/10) | 20 +3 | 81 +3 | 19 +3 | 87 +3 | 66 +3 | 335 +3 | 334 +3 | 760 +3 | 221 +2 | - | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 23 +3 | 54 +3 | 384 +3 | 300 +3 | 697 +2 | - | - | 37 +4 | 79 +3 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | 792 +3 | 120 +4 | 128 +4 | 144 +4 | 304 +4 | 16 ✅ | 14 ✅ | 84 ✅ | 26 ✅ | 72 ❌ | 93 ✅ | 81 ✅ | 67 ✅ | 82 ✅ | 16 ✅ |
ธนดล ทาวงษ์ 87 คะแนน (5/10) | 20 +3 | 81 +3 | 20 +2 | 87 +3 | 66 +3 | 335 +3 | 334 +3 | - | 220 +3 | 625 +1 | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 24 +2 | 53 +2 | 351 +2 | 306 +1 | 696 +3 | 518 +2 | 829 +3 | 37 +4 | 80 +4 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | 792 +3 | 120 +4 | 128 +4 | 144 +4 | 304 +4 | 15 ❌ | 14 ✅ | - | 26 ✅ | 72 ❌ | 92 ❌ | 81 ✅ | 67 ✅ | 82 ✅ | - |
ชัยพร แขนสันเทียะ 74 คะแนน | 20 +3 | 81 +3 | 20 +2 | 87 +3 | - | 335 +3 | 334 +3 | 720 | 239 | 632 +2 | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 22 +2 | - | 351 +2 | 300 +3 | - | - | - | 37 +4 | 79 +3 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | 810 +4 | 120 +4 | 128 +4 | 144 +4 | 304 +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ณัฏฐ์ เรืองเวช 70 คะแนน | 20 +3 | 81 +3 | 18 +2 | 84 +2 | 66 +3 | 334 +2 | 334 +3 | 729 | - | 625 +1 | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 22 +2 | 54 +3 | 351 +2 | - | 713 | 518 +2 | 810 | 37 +4 | 84 +1 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | 810 +4 | 120 +4 | 128 +4 | 144 +4 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
เมธาสิทธิ์ ขานอยู่ 68 คะแนน | 20 +3 | 81 +3 | 20 +2 | 105 +1 | 66 +3 | 335 +3 | 334 +3 | 580 | - | 625 +1 | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 24 +2 | 53 +2 | 351 +2 | 306 +1 | 703 | 518 +2 | 810 | 37 +4 | 80 +4 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | - | 112 +3 | 128 +4 | 144 +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ศรัณภัทร เดชปรีชา 65 คะแนน | 20 +3 | 81 +3 | 20 +2 | 84 +2 | 66 +3 | 335 +3 | 334 +3 | 768 +2 | 220 +3 | - | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 22 +2 | 54 +3 | 360 +3 | 307 | - | 518 +2 | 784 | 37 +4 | 87 | 4 +4 | 56 +4 | 60 +3 | 792 +3 | - | 128 +4 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ธันย์ชนก อินทวิรัตน์ 65 คะแนน | 20 +3 | 81 +3 | 20 +2 | 84 +2 | 66 +3 | - | - | 729 | 216 | 625 +1 | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 22 +2 | 54 +3 | 351 +2 | - | 628 | 518 +2 | 829 +3 | 37 +4 | 80 +4 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | 792 +3 | 112 +3 | 81 +3 | 96 | 296 +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ต้นกล้า สงวนทรัพย์ 65 คะแนน | 16 | - | 20 +2 | - | 66 +3 | 334 +2 | 331 | - | - | 625 +1 | 23 +2 | 16 +3 | 16 +3 | 24 +2 | 54 +3 | 351 +2 | 306 +1 | - | 518 +2 | 829 +3 | 37 +4 | 80 +4 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | 810 +4 | 120 +4 | 128 +4 | 144 +4 | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ภัคพล จงฤกษ์งาม 64 คะแนน | 20 +3 | 81 +3 | - | 84 +2 | - | 335 +3 | 334 +3 | - | 228 | 625 +1 | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 24 +2 | 53 +2 | 384 +3 | - | 625 | 518 +2 | 810 | 37 +4 | 72 | 4 +4 | 54 +3 | 70 +4 | 810 +4 | 120 +4 | 128 +4 | 144 +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ชนาธิป มั่งคั่ง 62 คะแนน | 20 +3 | 81 +3 | 20 +2 | 87 +3 | 66 +3 | 334 +2 | - | 776 +1 | - | 625 +1 | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 24 +2 | 53 +2 | 348 +1 | 300 +3 | - | 517 +1 | - | - | 82 +2 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | 650 +1 | 120 +4 | 81 +3 | 144 +4 | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ณัฐนันท์ โลราช 62 คะแนน | 20 +3 | 81 +3 | 21 +1 | 108 | 66 +3 | 335 +3 | 332 +1 | 729 | - | 625 +1 | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 22 +2 | 54 +3 | 351 +2 | 313 | 703 | - | 829 +3 | - | - | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | 1260 | 120 +4 | 128 +4 | 144 +4 | 304 +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ฐิติกา เกียรติ์อุดมศักดิ์ 61 คะแนน | 20 +3 | 81 +3 | 20 +2 | 105 +1 | 66 +3 | 335 +3 | 334 +3 | - | - | 625 +1 | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 22 +2 | 54 +3 | 351 +2 | 308 | 628 | - | 793 | 37 +4 | 78 +2 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | - | 120 +4 | 128 +4 | 84 | 438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ธนกร วิรุฬห์ธนวงศ์ 61 คะแนน | 20 +3 | 81 +3 | 17 +1 | - | 66 +3 | 335 +3 | - | 776 +1 | 228 | 625 +1 | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 22 +2 | 53 +2 | 344 | 300 +3 | 697 +2 | 529 | - | 37 +4 | 80 +4 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | 810 +4 | - | 128 +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ธนภัทร ธรรมไขย์ 60 คะแนน | 20 +3 | 81 +3 | 20 +2 | 84 +2 | 66 +3 | 350 | - | - | - | - | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 24 +2 | 54 +3 | 323 | - | - | - | 813 +1 | 37 +4 | 80 +4 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | 810 +4 | 120 +4 | 128 +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
จอมกิตติ ละเอียดดี 59 คะแนน | 20 +3 | 81 +3 | 20 +2 | 51 | 66 +3 | 331 +1 | - | 729 | 223 | 252 | 25 +2 | 16 +3 | 16 +3 | 24 +2 | 54 +3 | 360 +3 | - | 697 +2 | 457 | 811 | 37 +4 | 82 +2 | 4 +4 | 56 +4 | 40 +2 | - | 120 +4 | 80 +2 | 144 +4 | 308 +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
บัญญพนต์ มายขุนทด 59 คะแนน | 20 +3 | 81 +3 | 20 +2 | 84 +2 | 66 +3 | - | - | 710 | 220 +3 | 225 | 24 +3 | - | 17 +2 | 22 +2 | 54 +3 | - | 300 +3 | - | - | - | 37 +4 | 78 +2 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | 810 +4 | 97 +1 | 128 +4 | 128 +3 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
วัชรโยธิน กันทาโส 57 คะแนน | 20 +3 | 64 +2 | 21 +1 | 105 +1 | 66 +3 | 335 +3 | 334 +3 | 737 | 202 | - | 25 +2 | 16 +3 | 16 +3 | 24 +2 | - | 351 +2 | 293 | - | 517 +1 | 738 | 37 +4 | 73 | 4 +4 | 54 +3 | 70 +4 | 792 +3 | 120 +4 | 128 +4 | 97 | 298 +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ธิดารักษ์ สีดาพิม 56 คะแนน | 20 +3 | 54 +1 | 20 +2 | 70 | 70 +1 | 335 +3 | 334 +3 | 720 | - | 625 +1 | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 24 +2 | 67 | - | 307 | 628 | 518 +2 | 813 +1 | 37 +4 | 80 +4 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | 810 +4 | 120 +4 | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
สัตยา นามสง่า 54 คะแนน | 20 +3 | 81 +3 | - | 70 | 66 +3 | - | 333 +2 | 720 | - | 625 +1 | 18 | - | 16 +3 | 24 +2 | - | 351 +2 | 320 | - | 517 +1 | - | 37 +4 | 80 +4 | 4 +4 | 56 +4 | 60 +3 | 810 +4 | 112 +3 | 128 +4 | 144 +4 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อริสา เทียนชัยเกิดศิลป์ 54 คะแนน | 20 +3 | 81 +3 | 20 +2 | 108 | 66 +3 | - | 236 | - | 344 | 280 | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 24 +2 | 54 +3 | 440 | - | 540 | 600 | 840 +2 | 37 +4 | 78 +2 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | - | 120 +4 | 128 +4 | 112 +1 | 552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กัมชัย สันทาย 54 คะแนน | 20 +3 | 81 +3 | 20 +2 | 70 | 66 +3 | - | - | - | - | 729 | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | - | 54 +3 | 335 | - | 704 | - | 829 +3 | 37 +4 | 87 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | - | 120 +4 | 128 +4 | - | 304 +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ฐิรวัชร์ พรหมชนะ 53 คะแนน | 20 +3 | 81 +3 | 20 +2 | 84 +2 | 66 +3 | 334 +2 | 338 | - | - | 519 | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 22 +2 | 53 +2 | - | - | 713 | 595 | 811 | 37 +4 | 84 +1 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | - | 120 +4 | 128 +4 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ศริญญานนท์ บัวขาว 52 คะแนน | 20 +3 | 54 +1 | 20 +2 | 70 | 66 +3 | - | - | 898 | 209 | 343 | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 24 +2 | 53 +2 | 960 | 316 | - | 305 | 756 | 37 +4 | 87 | 4 +4 | 54 +3 | 70 +4 | 810 +4 | 120 +4 | 81 +3 | 144 +4 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ภัทรพล กนิษฐรัต 50 คะแนน | 20 +3 | 54 +1 | 21 +1 | 84 +2 | 66 +3 | 400 | 336 +1 | - | - | - | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 22 +2 | 49 | 323 | 293 | - | 700 | 810 | 37 +4 | 84 +1 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | 810 +4 | 120 +4 | 81 +3 | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ภูผา บุญเทียน 50 คะแนน | 20 +3 | - | 20 +2 | 87 +3 | 66 +3 | - | - | 700 | - | 519 | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 24 +2 | - | - | - | 532 | 517 +1 | 748 | 37 +4 | 87 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | 792 +3 | 97 +1 | 128 +4 | 128 +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อนุวรรธน์ ทรัพย์เอกชัย 50 คะแนน | 20 +3 | 81 +3 | 19 +3 | 84 +2 | - | 334 +2 | - | - | - | - | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 24 +2 | 53 +2 | 351 +2 | - | 699 +1 | 517 +1 | - | 37 +4 | 78 +2 | - | 56 +4 | 70 +4 | - | 120 +4 | - | 120 +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
สุรีวรรณ เดชะวงศ์สุวรรณ 49 คะแนน | 20 +3 | 81 +3 | 17 +1 | 70 | 63 | 400 | - | 708 | - | 519 | 23 +2 | 16 +3 | - | 24 +2 | 54 +3 | - | 291 | 548 | - | - | 37 +4 | 80 +4 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | - | 120 +4 | 128 +4 | 144 +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
วรรณพงษ์ ปริพลธีรนันท์ 49 คะแนน | 20 +3 | 54 +1 | 21 +1 | 84 +2 | 66 +3 | - | 338 | 720 | 252 | 729 | - | 16 +3 | 16 +3 | - | 53 +2 | - | - | - | 493 | 749 | 37 +4 | 78 +2 | 4 +4 | - | 70 +4 | 810 +4 | 120 +4 | 128 +4 | 112 +1 | 304 +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ชลธิชา บุบผาคร 48 คะแนน | 20 +3 | 81 +3 | 20 +2 | 84 +2 | 66 +3 | - | 334 +3 | - | - | 256 | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 22 +2 | - | - | 308 | 628 | 550 | 813 +1 | 37 +4 | 87 | - | 56 +4 | 70 +4 | 810 +4 | - | 128 +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
พีชญา พูลเพิ่ม 48 คะแนน | 20 +3 | 81 +3 | 20 +2 | 72 | 66 +3 | 211 | - | 578 | - | 729 | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 24 +2 | 53 +2 | 512 | 282 | 713 | 517 +1 | 2187 | 37 +4 | 72 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | - | 120 +4 | 81 +3 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กนต์ธร มั่งจิตร 47 คะแนน | 25 | 54 +1 | 17 +1 | - | 66 +3 | 350 | - | 720 | 196 | 519 | 23 +2 | 16 +3 | 17 +2 | 28 | 53 +2 | - | 300 +3 | - | - | 810 | 37 +4 | 82 +2 | 4 +4 | 56 +4 | - | 810 +4 | 120 +4 | 128 +4 | 144 +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
บุณยกร โพธิ์เงิน 46 คะแนน | 20 +3 | 162 | 17 +1 | - | - | - | 320 | - | 190 | 519 | 24 +3 | 15 +2 | 16 +3 | 26 +1 | 53 +2 | 143 | 270 | 566 | 517 +1 | 840 +2 | 37 +4 | 80 +4 | 4 +4 | - | - | 810 +4 | 120 +4 | 128 +4 | 144 +4 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ณภรรท ศีลาเจริญ 45 คะแนน | 20 +3 | 54 +1 | 20 +2 | 72 | 66 +3 | 225 | 325 | 700 | 272 | - | 24 +3 | 15 +2 | 17 +2 | - | 53 +2 | 312 | 270 | 432 | 550 | 891 | 37 +4 | 72 | 4 +4 | 54 +3 | 70 +4 | 504 | 120 +4 | 128 +4 | 144 +4 | 288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ธนาดุล พงษ์สีดา 45 คะแนน | 20 +3 | - | 19 +3 | - | - | 335 +3 | 334 +3 | 720 | 220 +3 | - | 23 +2 | 16 +3 | 16 +3 | - | 53 +2 | - | - | - | - | - | 37 +4 | - | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | - | - | 128 +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
นนทวัชร์ พิริยสถิต 44 คะแนน | 25 | 54 +1 | 21 +1 | 84 +2 | 66 +3 | 280 | 323 | 672 | 252 | 256 | - | 14 +1 | 16 +3 | 22 +2 | 53 +2 | 312 | 347 | 864 | 600 | 729 | 37 +4 | 80 +4 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | 295 | 120 +4 | 80 +2 | 128 +3 | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ภูผา สุขสง่า 44 คะแนน | 20 +3 | 81 +3 | - | 84 +2 | - | 350 | - | 720 | - | - | 23 +2 | - | 16 +3 | 24 +2 | 54 +3 | 440 | - | - | 450 | - | 37 +4 | 80 +4 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | 792 +3 | 56 | 81 +3 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
พฤกษ์ เหลืองระลึก 44 คะแนน | 20 +3 | 54 +1 | 20 +2 | 84 +2 | 66 +3 | 335 +3 | - | - | - | 519 | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 22 +2 | 53 +2 | - | 308 | 551 | - | 813 +1 | 37 +4 | 82 +2 | 4 +4 | 49 +2 | - | 508 | - | 128 +4 | 96 | 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อรปวีณ์ ศิริรัตนโสภา 44 คะแนน | 20 +3 | 54 +1 | 20 +2 | 84 +2 | - | 334 +2 | - | 708 | 287 | 729 | 23 +2 | 16 +3 | 16 +3 | 20 +1 | 53 +2 | 472 | 313 | - | 595 | 897 | 37 +4 | 87 | 4 +4 | 54 +3 | 70 +4 | - | 120 +4 | 128 +4 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ณัฏฐชัย ยอดสันติ 44 คะแนน | - | 81 +3 | 20 +2 | 84 +2 | 66 +3 | - | 327 | 704 | - | - | 23 +2 | 16 +3 | 16 +3 | 24 +2 | 54 +3 | - | - | - | - | - | - | 78 +2 | 4 +4 | 56 +4 | 60 +3 | - | - | 128 +4 | - | 304 +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
มีคุณ ติรนภาพัฒน์ 43 คะแนน | 21 +2 | 54 +1 | 20 +2 | - | 60 | - | - | 720 | - | - | - | 16 +3 | 16 +3 | 24 +2 | 53 +2 | - | 270 | 540 | 600 | 540 | 37 +4 | - | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | 810 +4 | 120 +4 | 80 +2 | 120 +2 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ธณเดช คูณทวีเทพ 43 คะแนน | 20 +3 | 54 +1 | 20 +2 | 108 | - | - | - | 729 | 212 | - | 23 +2 | 16 +3 | 16 +3 | 22 +2 | 53 +2 | - | - | 723 | - | 919 | 37 +4 | 82 +2 | 4 +4 | 56 +4 | 60 +3 | - | 120 +4 | 128 +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
เมลดา เมธาวิชิต 43 คะแนน | - | 54 +1 | 20 +2 | 70 | 66 +3 | 334 +2 | - | - | - | 224 | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 24 +2 | 49 | 351 +2 | 260 | - | 550 | 919 | 37 +4 | - | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | 810 +4 | 96 | - | 120 +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ธนณัฏฐ์ ว่องสินสวัสดิ์ 42 คะแนน | 19 +2 | 81 +3 | 20 +2 | 70 | 63 | 260 | - | 720 | - | - | 23 +2 | 15 +2 | 16 +3 | 24 +2 | 54 +3 | 440 | - | - | 450 | 729 | 37 +4 | 72 | 4 +4 | 54 +3 | 70 +4 | - | 120 +4 | 128 +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ลลิษา อ่วยสุข 40 คะแนน (8/10) | 20 +3 | - | 17 +1 | 84 +2 | - | 350 | - | - | 252 | 280 | - | 16 +3 | 16 +3 | 26 +1 | 54 +3 | - | 270 | - | - | - | 37 +4 | 73 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | - | 120 +4 | 128 +4 | - | - | 16 ✅ | 14 ✅ | - | 26 ✅ | - | 92 ✅ | 81 ✅ | 65 ✅ | 82 ✅ | 17 ✅ |
ชยางกูร พรหมศาสตร์ 40 คะแนน (6/10) | 17 +1 | 54 +1 | 20 +2 | 144 | - | 350 | 371 | 720 | - | 280 | 29 +1 | 16 +3 | 17 +2 | 24 +2 | 53 +2 | 323 | 500 | 576 | 550 | 810 | 37 +4 | 78 +2 | 4 +4 | 56 +4 | 40 +2 | 632 | 120 +4 | 80 +2 | 144 +4 | 288 | 15 ❌ | - | 73 ❌ | 26 ✅ | 53 ❌ | 92 ✅ | 81 ✅ | 65 ✅ | 82 ✅ | 17 ✅ |
ชญาศา คล่องแคล่ว 40 คะแนน (5/10) | 20 +3 | 54 +1 | 20 +2 | 66 | 69 +2 | - | 349 | 402 | 328 | 351 | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 26 +1 | 53 +2 | 323 | 316 | - | 550 | 811 | 37 +4 | 86 | 4 +4 | 54 +3 | 70 +4 | 1006 | 102 +2 | 81 +3 | 100 | - | 14 ❌ | 14 ✅ | 77 ✅ | 26 ✅ | 66 ✅ | 90 ❌ | 12 ❌ | 72 ❌ | 82 ✅ | - |
ธนานัน ธันยบูรณ์วัฒนา 39 คะแนน | 25 | 54 +1 | 13 | 72 | - | - | 300 | 272 | 150 | 280 | 23 +2 | 16 +3 | 16 +3 | 24 +2 | 53 +2 | - | 210 | - | 550 | - | 39 +3 | 80 +4 | 4 +4 | 56 +4 | - | 1260 | 120 +4 | 128 +4 | 128 +3 | 238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ภคิน อภิวัฒน์ไพฑูรย์ 39 คะแนน | 21 +2 | 54 +1 | - | 70 | 69 +2 | 280 | - | 720 | - | 228 | 29 +1 | 16 +3 | 16 +3 | - | 53 +2 | 323 | 320 | - | 600 | 729 | 37 +4 | 80 +4 | 4 +4 | 56 +4 | - | 810 +4 | 102 +2 | 81 +3 | - | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อนัญญา ธโนปจัยสิทธิ 38 คะแนน | 20 +3 | - | 13 | 61 | 70 +1 | - | 157 | - | - | - | 23 +2 | 15 +2 | 16 +3 | 24 +2 | 54 +3 | - | - | - | - | - | 37 +4 | 78 +2 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | - | - | 128 +4 | - | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
นลินนิภา มีสมบัติ 37 คะแนน | 19 +2 | 54 +1 | 20 +2 | 70 | - | - | - | - | 140 | 351 | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 26 +1 | 53 +2 | - | 316 | 551 | 583 | 811 | 37 +4 | 87 | 4 +4 | 54 +3 | 40 +2 | - | 120 +4 | 81 +3 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ธาราธร ฉับพลัน 37 คะแนน | 20 +3 | 54 +1 | 20 +2 | 72 | 66 +3 | - | - | - | - | 280 | 23 +2 | 16 +3 | 16 +3 | 24 +2 | 54 +3 | - | - | - | - | - | 39 +3 | 78 +2 | 4 +4 | 56 +4 | 40 +2 | 632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รุจาภา ศิริอธิวัฒน์ 36 คะแนน | 16 | 54 +1 | 17 +1 | 72 | 66 +3 | 107 | 195 | 700 | 400 | - | 23 +2 | 15 +2 | 16 +3 | 22 +2 | 53 +2 | 323 | - | 540 | - | - | 37 +4 | 73 | 4 +4 | 54 +3 | 32 +1 | 810 +4 | - | 128 +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ประวีร์ณัฐ พองพรหม 35 คะแนน | 25 | - | 20 +2 | 70 | - | - | - | - | - | - | 24 +3 | 15 +2 | 16 +3 | 22 +2 | - | - | - | - | 600 | 810 | 37 +4 | 78 +2 | 4 +4 | 54 +3 | 70 +4 | - | - | 80 +2 | 144 +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ชนัณชิดา แซ่เบ๊ 35 คะแนน | 20 +3 | 54 +1 | 20 +2 | 72 | - | 280 | 300 | 232 | 269 | 280 | 31 | 16 +3 | 16 +3 | 26 +1 | 49 | 64 | 347 | 864 | 457 | 540 | 37 +4 | 87 | 4 +4 | 54 +3 | 70 +4 | - | 120 +4 | 80 +2 | 112 +1 | 666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
สุภัทรตรี เดชะวงศ์สุวรรณ 35 คะแนน | 21 +2 | - | 20 +2 | 70 | - | - | - | - | - | - | 25 +2 | 15 +2 | 16 +3 | 26 +1 | 53 +2 | 323 | - | - | - | 897 | 37 +4 | 87 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | 650 +1 | - | 128 +4 | - | 438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ปัณณวัชร์ ธรรมวิบูรณ์ชัย 34 คะแนน | 20 +3 | 729 | - | 72 | 66 +3 | - | - | - | - | - | 48 | - | 16 +3 | - | 53 +2 | - | - | - | - | - | 37 +4 | 80 +4 | 4 +4 | 54 +3 | 70 +4 | - | - | - | 144 +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ชนกพิมพ์ อังศุธรวิไล 34 คะแนน | 20 +3 | 54 +1 | 17 +1 | 70 | 62 | - | - | - | - | 225 | 24 +3 | 16 +3 | 16 +3 | 26 +1 | 53 +2 | 323 | - | 864 | - | 450 | 37 +4 | 87 | 4 +4 | 56 +4 | 70 +4 | 1006 | 97 +1 | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
